2024-2025赛季法国足球甲级联赛 · 实时更新
2024-2025赛季法国足球甲级联赛(Ligue 1)于2024年8月16日正式开幕,将于2025年5月结束。本赛季共有18支球队参赛,巴黎圣日耳曼(PSG)作为卫冕冠军继续征战,马赛、摩纳哥、里昂等传统强队虎视眈眈。法甲赛程积分榜为您提供最全面的赛程安排与实时积分排名信息。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 15 | 13 | 1 | 1 | 38 | 8 | +30 | 40 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 摩纳哥 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 马赛 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 | 31 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 里尔 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 15 | +7 | 28 | 平胜胜平胜 |
| 5 | 尼斯 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | 27 | 胜平胜胜负 |
| 6 | 里昂 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 18 | +6 | 25 | 胜负胜平胜 |
| 7 | 朗斯 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 24 | 胜平负胜胜 |
| 8 | 布雷斯特 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | 23 | 平胜平胜负 |
| 9 | 雷恩 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 | 22 | 负胜平胜平 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 | 平负胜平胜 |
| 11 | 图卢兹 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 19 | 胜负平负胜 |
| 12 | 兰斯 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 | 平平胜负胜 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | 16 | 负平胜负平 |
| 14 | 南特 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 14 | 平负平负胜 |
| 15 | 勒阿弗尔 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 21 | -11 | 13 | 负平负胜负 |
| 16 | 欧塞尔 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 24 | -13 | 11 | 负负平胜负 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25 | -15 | 10 | 负负负平胜 |
| 18 | 昂热 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 28 | -19 | 7 | 负负负平负 |
💡 说明:积分榜数据截至2024年12月第15轮结束,前三名直接获得欧冠资格,第4名参加欧冠资格赛,第5-6名获得欧联杯资格,倒数两名降级。
2024-12-07 · 法甲第15轮焦点战
2024-12-08 · 摩纳哥3-2里昂
2024-12-07 · 马赛2-1朗斯
2024-12-08 · 雷恩1-1里尔
2024-12-10 · 转会市场动态
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 5 |
| 2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 10 | 3 |
| 3 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 9 | 4 |
| 4 | 格林伍德 | 马赛 | 8 | 6 |
| 5 | 戴维 | 里尔 | 7 | 2 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林伍德 | 马赛 | 6 | 8 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 14 |
| 3 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 4 | 9 |
| 4 | 福法纳 | 朗斯 | 4 | 5 |
| 5 | 阿什拉夫 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 2 |
| 球队 | 进攻 | 防守 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 巴黎圣日耳曼 | 38球 | 仅失8球 | 7胜1平 | 6胜0平 |
| 摩纳哥 | 28球 | 失14球 | 5胜2平 | 5胜1平 |
| 马赛 | 26球 | 仅失12球 | 5胜2平 | 4胜2平 |
| 里尔 | 22球 | 失15球 | 4胜3平 | 4胜1平 |
| 尼斯 | 20球 | 仅失13球 | 4胜2平 | 4胜1平 |
🔥 热门 巴黎圣日耳曼(PSG) — 法国首都球队,法甲历史最成功俱乐部,主场王子公园球场可容纳48000人。
⭐ 强队 马赛(OM) — 法国最受欢迎的俱乐部之一,韦洛德罗姆球场氛围热烈,是法甲历史上唯一欧冠冠军。
⭐ 强队 摩纳哥(ASM) — 地中海公国球队,以培养和出售年轻球星闻名,路易二世球场独具特色。
⭐ 强队 里昂(OL) — 曾创造法甲七连冠伟业,近年虽有起伏但底蕴深厚,Groupama球场设施一流。
⭐ 强队 里尔(LOSC) — 北方劲旅,2020-21赛季曾力压巴黎夺冠,主场皮埃尔·莫鲁瓦球场可容纳50000人。